| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | Marketing Operacional [2P6; LM4] PMA |
||||||||||
10:00 - 10:30 | Estatística Multivariada [LI2] PMA-TC |
||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | Ateliê de Técnicas de Comunicação em Marketing [2P2] PMA |
||||||||||
11:30 - 12:00 | Account Management [1P5] PMA |
||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | Sociologia da Comunicação [2P3] PMA |
Estatística Multivariada [LI1] PMA-PMB-TE |
Sociologia da Comunicação [1P5] PMA |
||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | Laboratório de Produção Multimédia [1P2; RM; ETV1] PMA |
Account Management [1P5] PMA |
|||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |